
| 機(jī)組型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 氣缸數(shù) | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機(jī)組重量Kg | 
| JY-70 | TAD530GE | 渦輪增壓 | 4 | 108*130 | ≤ 213 | 2100*750*1320 | 1050 | 
| JY-80 | TAD531GE | 增壓中冷 | 4 | 108*130 | ≤ 206 | 2100*750*1320 | 1150 | 
| JY-100 | TAD532GE | 增壓中冷 | 4 | 108*130 | ≤ 206 | 2200*870*1450 | 1300 | 
| JY-120 | TAD731GE | 增壓中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2500*1000*1600 | 1500 | 
| JY-150 | TAD732GE | 增壓中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2500*1000*1600 | 1800 | 
| JY-160 | TAD733GE | 增征中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2500*1000*1600 | 1800 | 
| JY-200 | TAD734GE | 增壓中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2650*1000*1600 | 2000 | 
| JY-250 | TAD1341GE | 增壓中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 202 | 2860*1100*1680 | 2450 | 
| JY-280 | TAD1342GE | 增壓中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 202 | 2880*1120*1680 | 2520 | 
| JY-300 | TAD1343GE | 增壓中冷 | 6 | 131*150 | ≤ 198 | 2950*1150*1680 | 2600 | 
| JY-350 | TAD1345GE | 增壓中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 198 | 3100*1150*1680 | 2900 | 
| JY-400 | TAD1641GE | 增壓中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3100 | 
| JY-450 | TAD1642GE | 增壓中冷 | 6 | 144*165 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3300 | 
| JY-500 | TWD1643GE | 增壓中冷 | 6 | 144*165 | ≤ 200 | 3300*1200*1850 | 3500 | 
 
 Copyright ? 江蘇久遠(yuǎn)動(dòng)力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚(yáng)州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖